>
導入事例 >
プラットフォーム >
IBM PowerSystems >
Toolbox/監査ジャーナル―株式会社テレビ東京様

監査法人の指摘を『Toolbox/監査ジャーナル』でクリア
・監査報告作業の運用負荷も低減
・システムリソース(HDD)の解放に寄与

| 株式会社テレビ東京 | |
| 事業内容: | 地上波テレビ放送を中心とした放送事業及び放送番組等を二次的に利用する権利、その他放送番組等から派生する権利(周辺権利)を利用したライツ事業 |
|---|---|
| 本社: | 東京都港区虎ノ門4-3-12 |
| 開局: | 1964年4月12日 |
| 資本金: | 89億1,095万7,000円 |
| URL: | http://www.tv-tokyo.co.jp/ |
| 導入の背景: | テレビ東京様では、基幹システムをIBM i で運用されており、システム監査には、OSの監査ジャーナルを活用されていました。日常の運用は、株式会社テレビ東京システム様が一手に担っています。 24時間365日稼働する100以上のサブシステムから出力される監査ジャーナルのレコードは膨大です。またOSコマンドのみで監査ジャーナルを操作する手順は、相応のスキルが必要でした。その為システム監査報告の作業自体の効率化と、システムリソース(HDD)の効率化をすべく、セキュリティツールの利用を検討されました。 しかし、コストパフォーマンスの良い製品が見つかりませんでした。 そこで弊社と「Toolbox/監査ジャーナル」を共同開発し、システム監査報告の作業をスムースに運用する事が可能になりました。 |
| 導入の効果: | ・監査ジャーナルの監査値の設定/抽出/レポートが容易になった。 ⇒運用負荷の低減。 ・必要な監査データのみを抽出するので、データがコンパクトになった。 ⇒システムリソースの解放。 (抽出後の監査ジャーナルは、テープへの退避や削除が可能となります。) 詳細資料はこちらからダウンロードしてください。 |
※記載されている会社名及び製品名は各社の商標もしくは登録商標です。